| Thursday | May 21 |
| 10am - 2pm | Early Bird Entry |
| 2pm - 11pm | Gates Open |
| 6pm - 8pm | Registration |
| Friday | May 22 |
| 6am - 11pm | Gates Open |
| 7am - 6pm | Registration |
| 10am | Practice (2 rotations; time & weather permitting) |
| 9:00pm | Pit Vehicle Curfew |
| 10:30pm | Noise Curfew |
| Saturday | May 23 |
| 6am - 11pm | Gates Open |
| 7am | Registration |
| 8am | Riders Meeting |
| Practice (2 laps; No late practice) |
| Racing Immediately Following Practice |
| 9:00pm | Pit Vehicle Curfew |
| 10:30pm | Noise Curfew |
| Sunday | May 24 |
| 6am | Gates Open |
| 7am | Registration |
| 8am | Riders Meeting |
| Practice (2 laps; No late practice) |
| Racing Immediately Following Practice |